Бағалау кестесі
- Басты бет
- Бағалау кестесі
Бағалау кестесі
Іс-шара атауы | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Мектеп атауы | «Ұлттың тілі, дәстүрі, мәдениеті - сол ұлттың жаны, жан-дүниесі» атты жастар мен қазыналы қарияларымызбен кездесу | «Тіл мәртебесі – ел мәртебесі» қазақ тіліндегі эссе байқауы. | ҚМДБ және барлық облыстардың білім басқармалары мен оқу орындары өкілдерінің қатысуымен өткізілетін «Мәдениет – ұлттық қайта өркендеу коды» атты «дөңгелек үстел» отырысы | «Талант - табиғаттан, талап - өзіңнен» кездесуін өткізу | «Ұлттық қолөнер – тәрбие көзі» тақырыбындағы көрме | «Дәстүр мен ғұрып» ұлттық дәстүрлерін насихаттайтын театрландырылған қойылым | Орта білім беру ұйымдарының арасында «Нағыз Қазақ Қазақ Емес, Нағыз Қазақ Домбыра» тақырыбында флешмоб-акциясын өткізу | «Жетістіктің тарихы» жастарға дәріс өткізу | «Құндылық- адам жанының алтын арқауы» үздік бейнебаян байқауын өткізу. | «Жәдігерлер сыр шертеді» бейнетаныстырылым байқауын өткізу. | Барлық балл | Сілтемелер |
1 | Жамбыл облысы, Мұхтар Әуезов атындағы орта мектебі | 9 | 680 | 15 | 2 | 10 | 13 | 8 | 11 | ||||
10 | 20 | ||||||||||||
2 | Ақтөбе облысы "№4 Алға орта мектебі"КММ | 4 | 7 | ||||||||||
3 | Жамбыл облысы, "Алғабас" орта мектебі | 4 | 3 | 8 | 11 | 5 | |||||||
4 | Алматы қаласы, Түрксіб аудандық білім бөлімінің № 198 жалпы білім беретін коммуналдық мемлекеттік мекесі | 20 | 159 | 12 | 12 | 14 | 13 | 4 | 8 | 10 | 10 | ||
5 | Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Қажымұқан ауылы, Жалпы орта білім беретін мектеп | 15 | 171 | 11 | 17 | 19 | 12 | 13 | 55 | 11 | 15 | ||
6 | Түркістан облысы, Түлкібас адами әлеуетті дамыту бөлімі "Түркібасы" жалпы орта мектебі | ||||||||||||
7 | Жамбыл облысы Жамбыл ауданы әкімдігінің білім бөлімі "Антон Макаренко атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 4 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 6 | 5 | 10 | 10 | ||
8 | Түркістан облысы,,72 жалпы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ||||||||||||
9 | Жамбыл облысы, №6 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||
10 | Түркістан облысы, "Қарақұм" жалпы орта мектебі | ||||||||||||
11 | Ақтөбе облысы, Қарақұдық орта мектебі | 3 | 21 | 7 | 5 | 11 | 11 | 4 | 8 | 18 | 12 | ||
12 | Ақмола облысы, Қоянды №2 жалпы орта білім беретін КММ <Каратаев Тұрар Батырғалиұлы | 3 | 32 | 5 | 4 | 10 | 10 | 6 | 4 | 20 | 10 | ||
13 | Түркістан облысы,Сауран жалпы орта мектеп КММ | 16 | 157 | 7 | 16 | 20 | 20 | 13 | 7 | 12 | 10 | ||
14 | Ақтөбе облысының білім басқармасы, Алға ауданының білім бөлімі ММ-нің, Алға мектеп-гимназиясы КММ-сі | ||||||||||||
15 | Жамбыл облысы, 1 Дінмұхамед Қонаев атындағы мектеп-гимназиясы | ||||||||||||
16 | Ақтөбе облысы, #3 Алға қазақ орта мектебі | 4 | 54 | 3 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | ||||
17 | «Жамбыл облысыю Иван Трубицын атындағы №17 жалпы орта білім беретін мектеп – гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 74 | 1610 | 326 | 79 | 35 | 10 | 48 | 569 | 10 | 25 | ||
18 | «Қызылорда облысының білім басқармасының Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімінің «Серәлі Лапин атындағы №261 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 43 | 392 | 6 | 4 | 20 | 20 | 18 | 72 | 10 | 20 | ||
19 | Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, №2 Мәртөк мектеп-гимназиясы | 8 | 24 | 5 | 4 | 12 | 11 | 4 | |||||
20 | Түркістан облысы, Мақтаарал МГ | ||||||||||||
21 | Атырау облысы, "Б. Бегалиев атындағы жалпы орта мектебі"коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 3 | 119 | 4 | 10 | 11 | 10 | 4 | 5 | 11 | 11 | ||
22 | Түркістан облысы, №50 Үлгілі жалпы орта мектебі | 11 | 4 | 10 | |||||||||
23 | Түркістан облысы, «Ж.Нұрлыбаев атындағы №49 жалпы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 11 | 4 | 10 | |||||||||
24 | Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі Жамбыл атындағы №5 мектеп-гимназиясы КММ | 4 | 153 | 5 | 10 | 10 | 4 | 39 | 10 | 11 | |||
25 | Ақтөбе облысы, "Калиновка орта мектебі" КММ | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||
26 | «Қызылорда облысының білім басқармасының Еркін Әуелбеков атындағы дарынды балаларға арналған №4 облыстық мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 3 | 245 | 6 | 12 | 12 | 11 | 9 | 13 | 10 | 20 | ||
27 | Ақтөбе облысы,№55 орта мектеп-гимназия | ||||||||||||
28 | Ақтөбе облысы.М.Құрманғалиева атындағы №32 мектеп-гимназия | ||||||||||||
29 | Жамбыл облысы, Байгелді Кейкиев атындағы орта мектебі | 4 | 14 | 5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 5 | 11 | 11 | ||
30 | Түркістан облысы, №1 Мырзакент МГ | ||||||||||||
31 | Павлодар қаласының "Жас дарын" мамандандырылған мектебі | 12 | 16 | ||||||||||
32 | Түркістан облысы «Балдыберек» жалпы орта білім беретін мектебі» | 7 | 29 | 22 | 18 | 22 | 20 | 4 | 15 | 13 | 10 | ||
33 | Жамбыл облысы, Ермұхан Бекмаханов мектеп -гимназия | 28 | 863 | 26 | 21 | 20 | 20 | 74 | 15 | 12 | 20 | ||
34 | Алматы қаласы, 148 мектеп-гимназия Коммуналды Мемлекеттік мекеме | 163 | 1393 | 82 | 70 | 11 | 20 | 66 | 42 | 20 | 20 | ||
35 | Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы бойынша білім бөлімінің «№ 160 орта мектебі | 4 | 19 | 5 | 4 | 12 | 12 | 5 | 11 | 12 | 12 | ||
36 | Түркістан облысы, Мақтаарал Қ.Мүсірепов атындағы 20 жалпы орта мектебі | 7 | |||||||||||
37 | Жамбыл облысы Бірлесу-Еңбек орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 2 | 172 | 8 | 12 | 20 | 20 | 26 | 9 | 10 | 10 | ||
38 | Жамбыл облысы. "Айшабибі орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 16 | 76 | 4 | 7 | 11 | 12 | 5 | 14 | 10 | 10 | ||
39 | Ақтөбе облысы, "Сазды орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ||||||||||||
40 | Шымкент қаласы N57 жалпы орта білім беретін мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 4 | 13 | 7 | 4 | 12 | 11 | 5 | 6 | 11 | 12 | ||
41 | Ақтөбе қаласы, "№49жалпы білім беретін орта мектебі" КММ-сі | ||||||||||||
42 | Қызылорда облысы"162 орта мектебі" Коммуналдық мемлекеттік мекесі | 8 | 62 | 6 | 5 | 11 | 11 | 5 | 9 | 12 | 11 | ||
43 | ШҚО, «Мектеп жанындағы интернаты бар жалпы орта білім беретін №6 мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 6 | 21 | 9 | 6 | 20 | 10 | 13 | 5 | 10 | 11 | ||
44 | Шымкент қаласы, Абдраш Назарбеков атындағы №87 жалпы орта білім беретін мектеп | 8 | 10 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 | 17 | 13 | 10 | ||
45 | Атырау облысы, "Ы.Алтынсарин атындағы жалпы орта мектебі" КММ-сі | ||||||||||||
46 | Ақтөбе қаласы, №24 лингвистикалық мектеп-гимназия КММ | 38 | 348 | 28 | 16 | 20 | 20 | 78 | 87 | 10 | 10 | ||
47 | Ақтөбе облысы, Ы.Алтынсарин атындағы жалпы білім беретін орта мектебі КММ | 11 | 10 | 5 | 4 | 12 | 11 | 5 | 6 | 20 | 13 | ||
48 | Жамбыл облысы, Мағжан Жұмабаев орта мектебі | ||||||||||||
49 | Жамбыл облысы Талас ауданының білім бөлімінің Мектеп-Лицейі коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ||||||||||||
50 | Түркістан облысы, "Бірінші мамыр жалпы орта білім беретін мектебі" КММ | 10 | 230 | 10 | 29 | 20 | 20 | 13 | 41 | 11 | 20 | ||
51 | Алматы қаласы Білім басқармасының «№ 67 жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекеме | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 12 | ||
52 | Жамбыл облысы, М.Жұмабаев атындағы № 21 орта мектебі» КММ | 36 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | ||||||
53 | Ақтөбе облысы Бөгетсай мектебі | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
54 | Жамбыл облысы, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы Ойық ауылының орта мектебі | ||||||||||||
55 | Жамбыл облысы, Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектебі КММ | 8 | 12 | 9 | |||||||||
56 | Ақтөбе облысы, «Қобда қазақ орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ||||||||||||
57 | Тараз қаласы, № 46 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 2 | 851 | 12 | 10 | 12 | 4 | 3 | 10 | 10 | |||
58 | Қостанай облысы. "Б.Қолдасбаев атындағы жалпы білім беретін орта мектебі " | ||||||||||||
59 | Жамбыл облысы,Шона Смаханұлы атындағы Сейілбек ауылының негізгі мектебі | ||||||||||||
60 | Жамбыл облысы, Барбол Тоқтықожаұлы атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 4 | 43 | 4 | 16 | 4 | 4 | ||||||
61 | Шымкент қаласы Саттар Ерубаев атындағы №24 ІТ мектеп-лицей | ||||||||||||
62 | Жамбыл облысы, Бауыржан Момышұлы атындағы №45 қазақ классикалық гимназиясы" | 175 | 1883 | 60 | 79 | 20 | 20 | 39 | 136 | 12 | 12 | ||
63 | Түркістан облысы, Ордабасы Қ.Мүсірепов атындағы жалпы орта мектебі | ||||||||||||
64 | Қостанай облысы, Шолақсай жалпы білім беретін мектебі КММ | 3 | 12 | 3 | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | ||||
65 | Владимир Савва атындағы №9 жалпы орта білім беретін мектеп-лицейі | 13 | 11 | 12 | 5 | 10 | |||||||
66 | Жамбыл облысы, Қойгелді атындағы орта мектебі | ||||||||||||
67 | Маңғыстау облысы ,Жекелеген пәндерді тереңдетіп оқытатын мамандандырылған Форт-Шевченко мектеп-интернаты | 10 | 130 | 5 | 5 | 11 | 13 | 12 | 6 | 10 | 11 | ||
68 | Жамбыл облысы, Шоқан Уәлиханов атындағы бөлтірік шешен ауылының орта мектептебі | ||||||||||||
69 | Түркістан облысы, "М.Әуезов жалпы орта мектеп " КММ | 17 | 375 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 12 | 20 | 20 | ||
70 | Жамбыл облысы, «Сыпатай Әлібекұлы атындағы №19 жалпы орта білім беретін мектебі» | ||||||||||||
71 | Ақмола облысы, Койгелді орта мектебі | ||||||||||||
72 | Мыңатай Қыстаубайұлы атындағы орта мектебі"кмм | ||||||||||||
73 | Маңғыстау облысы «Нұртас Оңдасынов атындағы №5 жалпы білім беретін мектеп» | 7 | 411 | 12 | 19 | 12 | 10 | 4 | 11 | 10 | 10 | ||
74 | Жамбыл облысы №8 С.Байтіков атындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 5 | |||||||||||
75 | Атырау облысы "О.Шонаев атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі" | 5 | 58 | 4 | 8 | 11 | 10 | 3 | 6 | 11 | 13 | ||
76 | Жамбыл облысы №5 Ақарал жалпы орта білім беретін мектеп-гимназиясы | 10 | 250 | 5 | 2 | 10 | 10 | 16 | 8 | 10 | 11 | ||
77 | Ақтөбе қаласы «№45 жалпы білім беретін орта мектеп» КММ | 6 | 110 | 12 | 6 | 19 | 11 | 4 | 9 | 10 | 10 | ||
78 | Жамбыл облысы Әбдір Сағынтаев атындағы орта мектебі | 6 | 62 | 4 | 8 | 16 | 14 | 4 | 13 | 13 | 13 | ||
79 | Жамбыл облыс Тараз 3 мектеп-лицейі" КММ | 2 | 166 | 3 | 10 | 3 | 10 | ||||||
80 | Жамбыл облысы Сарыкемер мектеп-гимназиясы коммуналдық мекемесі, | 9 | 289 | 10 | 19 | 19 | 10 | 9 | 14 | 11 | 11 | ||
81 | Шымкент №131 ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ | 172 | 181 | 103 | 48 | 20 | 20 | 13 | 113 | 20 | 20 | ||
82 | Нұр-Сұлтан қаласы Абай Құнанбайұлы атындағы №87 мектеп-гимназия | 7 | 10 | ||||||||||
83 | Маңғыстау облысы №7 жалпы білім беретін мектеп | 3 | 109 | 8 | 8 | 14 | 23 | 12 | 23 | 11 | 15 | ||
84 | Ақтөбе облысы №2 Қарауылкелді орта мектебі | ||||||||||||
85 | Қарағанды облысы Күләш Байсейітова атындағы тірек мектебі | 5 | 250 | 13 | 8 | 11 | 18 | 9 | 7 | 10 | 13 | ||
86 | Маңғыстау облысы, Бейнеу лицейі | 3 | 208 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | 10 | 11 | 10 | ||
87 | Қызылорда облысы №47 М.В.Ломоносов атындағы мектеп-лицейі КММ | 16 | 184 | 33 | 17 | 20 | 12 | 46 | 36 | 13 | 10 | ||
88 | Алматы, №110 мектеп-гимназия | 4 | 80 | 11 | 4 | 5 | 10 | 13 | |||||
89 | Жамбыл облысы Абылай хан атындағы мектеп-лицейі | ||||||||||||
90 | Ақтөбе қаласы Ш.Құдайбердіұлы атындағы № 66 ЖББОМ | ||||||||||||
91 | Жамбыл облысы Ақкөл орта мектебі | ||||||||||||
92 | Түркістан облысы А.Байтурсынов атындағы жалпы орта мектебі | ||||||||||||
93 | Жамбыл облысы, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы орта мектебі | ||||||||||||
94 | Қызылорда облысы №161 орта мектебі | ||||||||||||
95 | Нұр-Сұлтан қаласы, 53 мектеп-лицей КММ | 9 | 36 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | ||
96 | Қостанай облысы №19 жалпы білім беретін мектебі | 7 | 21 | 5 | 8 | 14 | 11 | 4 | 10 | 11 | 10 | ||
97 | Нұр-Сұлтан қаласы №54 мектеп-лицейі | 10 | 132 | 5 | 4 | 20 | 11 | 6 | 10 | 11 | 10 | ||
98 | СҚО, Айтар негізгі орта мектебі | 12 | |||||||||||
99 | Қарағанды қаласы №63 жалпы білім беретін мектебі | 11 | 10 | 7 | 8 | 14 | 10 | 5 | 13 | 10 | 10 | ||
100 | Қарағанды қаласы «Қаныш Сәтбаев атындағы жалпы білім беретін мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі" | 3 | 23 | 4 | 8 | 12 | 11 | 6 | 4 | 10 | 11 | ||
101 | БҚО Орал қаласы 47 ЖОББМ" КММ | 161 | |||||||||||
102 | Түркістан облысы Абылайхан атындағы №2 жалпы орта мектебі | ||||||||||||
103 | БҚО Ә.Молдағұлова атындағы 38мектеп-лицейі | 8 | 164 | 3 | 10 | 11 | 10 | 3 | 11 | 12 | 10 | ||
104 | ЖАмбыл облысы «Бауыржан Момышұлы атындағы мектеп- гимназиясы» КММ" | ||||||||||||
105 | БҚО "Ақсай қаласының №3 Жалпы орта білім беретін мектебі" | ||||||||||||
106 | Ақтөбе облысы «Мұғалжар ауданының білім бөлімі» ММ «Қандыағаш қаласының №3 мектеп- гимназиясы» КММ" | 6 | 24 | 4 | 5 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | ||
107 | Жамбыл облысы СӘКЕН СЕЙФУЛЛИН АТЫНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕБІ | 5 | 5 | ||||||||||
108 | Жамбыл облысы Аманжол Тұрғымбаев атындағы 7 ЖОББМ | ||||||||||||
109 | Жамбыл облысы 34 орта мектебі КММ | 6 | |||||||||||
110 | Жамбыл облысы Ә.Молдағұлова атындағы №28 орта мектебі | 4 | 16 | 4 | 4 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 | 10 | ||
111 | Жамбыл облысы Бөлтірік Әлменұлы атындағы орта мектебі | ||||||||||||
112 | Ақмола облысы Торғай ауылының жалпы орта білім беретін мектебі | 6 | 41 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | 4 | 10 | 11 | ||
113 | Түркістан облысы , №7 ІТ мектеп-лицейі | ||||||||||||
114 | Жамбыл облысы №16 жалпы орта білім беретін мектебі" | 6 | 80 | 6 | 9 | 10 | 11 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||
115 | Шымкент №128 жалпы орта білім беретін мектеп | 4 | 182 | 4 | 4 | 12 | 4 | 10 | 5 | 11 | 11 | ||
116 | БҚО, Орал, Х.Доспанова атындағы №30 жалпы орта білім беретін мектебі | 137 | 1523 | 7 | 120 | 12 | 24 | 43 | 219 | 20 | 14 | ||
117 | БҚО "Ш.Жексенбаев атындағы мектеп-бөбекжай кешені коммуналдық мемлекеттік меккемесі" | ||||||||||||
118 | БҚО Орал қаласы, Казталов мектеп-лицейі | 4 | 16 | 15 | 10 | 13 | |||||||
119 | Жамбыл облысы "Меркі ауданының білім бөлімінің «№21 жалпы орта білім беретін мектебі»" | 3 | 10 | 4 | 10 | 10 | |||||||
120 | Жамбылский район ,Школа-лицей им.Юрия Гагарина | ||||||||||||
121 | Жамбыл облысы «№1 жалпы орта білім беретін мектеп-гимназиясы»" | 6 | 71 | 7 | 6 | 12 | 20 | 7 | 6 | 15 | 20 | ||
122 | Маңғыстау облысы, "13 мектеп-гимназия" КММ | 4 | 10 | ||||||||||
123 | Нұр—Сұлтан қаласы №74 мектеп—гимназия | 5 | 46 | 13 | 10 | 20 | 20 | 13 | 13 | 18 | 20 | ||
124 | Нұр-Сұлтан қаласы «№35 МЕКТЕП-ЛИЦЕЙ» | ||||||||||||
125 | Түркістан облысы, Ө.Жәнібеков атындағы №4 жалпы орта лицей – интернат | 33 | 102 | 17 | 13 | 20 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | ||
126 | Ақтөбе облысы, Сағашилі жалпы білім беретін орта мектебі КММ | 8 | 962 | 61 | 34 | 20 | 20 | 34 | 82 | 20 | 20 | ||
127 | Жамбыл облысы "Әзімбек Ысмайылұлы" атындағы орта мектебі КММ | ||||||||||||
128 | Түркістан облысы, САЙРАМ АУДАНЫНЫҢ АДАМИ ӘЛЕУЕТТІ ДАМЫТУ БӨЛІМІНІҢ "ОҚУ-ӨНДІРІСТІК КОМБИНАТ" КММ | 20 | |||||||||||
129 | Қарағанды қаласы, Мәди Бәпиұлы атындағы №44 жалпы білім беретін тірек мектеп | 12 | 29 | 6 | 4 | 14 | 12 | 3 | 13 | 12 | 13 | ||
130 | БҚО; О.Исаев атындағы жалпы орта білім беретін мектебі | 13 | 304 | 11 | 31 | 20 | 20 | 26 | 20 | 6 | 20 | ||
131 | Жамбыл облысы Сарысу ауданы, М.Әуезов атындағы орта мектеп-гимназиясы | ||||||||||||
132 | БҚО, Дарынды балаларға арналған С.Сейфуллин атындағы №11 облыстық мамандандырылған мектеп-интернаты | 13 | 6 | 4 | 5 | 11 | 11 | 4 | 8 | 10 | 11 | ||
133 | Жамбыл облысы Абылай хан атындағы мектеп-лицейі | ||||||||||||
134 | Алматы облысы, Жамбыл Жабаев атындағы #6жалпы білім беретін орта мектеп | 88 | 6 | 13 | 16 | 6 | 12 | ||||||
135 | Ақтөбе облысы, «І.Үргенішбаев атындағы ЖОББМ» КММ" | ||||||||||||
136 | Ақтөбе қаласы, 8 мектеп | ||||||||||||
137 | Тараз қаласы, Керімбай атындағы 12мектеп-гимназиясы | 14 | 135 | 12 | 12 | 12 | 14 | 7 | 13 | 11 | 13 | ||
138 | Маңғыстау облысы, «№14 жалпы білім беретін мектеп» | 4 | 210 | 11 | 4 | 12 | 11 | 4 | 5 | 12 | 13 |
Байланыс
-
Email:
info@youthunion.kz -
Телефон:
8 (707) 550 04 70 -
Мекен-жайы:
Тараз қ., Желтоқсан 78
Жаңалықтар
Біздегі соңғы жаңалықтарды білу үшін, бөлісу үшін жазылыңыз!
Техникалық сұрақтар бойынша!
Барлық құқықтар қорғалған © 2022 Жамбыл облысы жастар ұйымдарының Қауымдастығы